
Combinazione di umidificatore deumidificatore
Deumidificazione e purificazione dell'umidificazione tutto in una macchina chiamata anche unità di purificazione dell'aria umidostato è ampiamente utilizzata nel magazzino dell'archivio, nella sala delle apparecchiature di comunicazione, nella sala delle apparecchiature elettromeccaniche
Descrizione
Modello | KCCH-60 | KCCH-120 | KCCH-160 |
Certificato | CE Rosh ISO | CE Rosh ISO | CE Rosh ISO |
Alimentazione elettrica | 110V 60HZ o 220V 60HZ o 380V 60HZ o 480V 60HZ | ||
Consumo di energia | 120/850 | 200/1300 | 1100/3200 |
Corrente Nominale | 0.5/3.7 | 0.9/5.7 | 4.8/14 |
Capacità di deumidificazione | 40-60 | 100-120 | 140-160 |
Capacità di umidificazione | da 3 a 5 | da 6 a 8 | da 10 a 15 |
Tipo di controllo | Pannello tattile del computer | ||
Metodo di approvvigionamento idrico per umidificatore | Automatico | Automatico | Automatico |
Diametro del tubo dell'acqua di condensa | 16mm | 16mm | 16mm |
Tipo di ventola | Ventilatore centrifugo | Ventilatore centrifugo | Ventilatore centrifugo |
Rumore | 50 Db | 55 Db | 55 Db |
Circolazione aria (m³/h) | 800/1200 | 1600/2000 | 2000/3000 |
Marchio del compressore | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Refrigerante/Carica | R410a/460g | R410a/900 | R410a/1,6 kg |
Capacità di raffreddamento BTU/HR | 6667 | 10731 | 35000 |
Timer | 0-24 ore | 0-24 ore | 0-24 ore |
Temp. di lavoro | 0-38℃ | 0-38℃ | 0-38℃ |
Consiglia la dimensione della stanza | 20-60 | 50-120 | 150-200 |
Campo di regolazione dell'umidità | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
Dispositivo di protezione ad alta pressione bassa | sì | sì | sì |
3 minuti di ritardo per la protezione | sì | sì | sì |
Auto scongelamento | sì | sì | sì |
Valvola gas di carica | sì | sì | sì |
Gas caldo | sì | sì | sì |
Filtro dell'olio | sì | sì | sì |
Dimensioni del corpo (mm) | 550*480*1600 | 650*480*1600 | 677*1000*1940 |
Formato del pacchetto (millimetro) | 600*530*1700 | 700*430*1700 | 723*1050*2000 |
Peso netto | 95 | 125 | 238 |
Peso lordo | 102 | 135 | 258 |
Imballaggio | Scatola di legno | Scatola di legno | Scatola di legno |
Quantità di caricamento (20`/40') | 42/85 | 35/72 | 16/33 |
Deumidificazione e purificazione dell'umidificazione tutto in una macchina chiamata anche unità di purificazione dell'aria umidostato è ampiamente utilizzata nel magazzino dell'archivio, nella sala delle apparecchiature di comunicazione, nella sala delle apparecchiature elettromeccaniche, nell'ufficio del computer, nella sala espositiva aziendale, nel museo, nell'officina di stampa, nell'officina di pulizia GMP, nel magazzino militare, nella sala dati , officina e stoccaggio di produzione elettrica, locale per la conservazione del vino, magazzini per strumenti e altri campi che hanno requisiti rigorosi per l'umidità.
* Umidificazione a membrana umida, nessuna richiesta speciale per la qualità dell'acqua
* Refrigerazione deumidificante, stabile, a risparmio energetico
* Turbina sigillata/compressore rotativo, alta efficienza, bassa rumorosità, risparmio energetico
* Scongelamento automatico, adatto per basse temperature
* Impostazione auto-umidistato, temperatura istantanea& Visualizzazione dell'umidità
* 3 velocità della ventola (alta-media-bassa)
* 7" Pannello touch-screen
* Dispositivo di allarme per perdite d'acqua standard, allarme automatico
* Idrossilazione di fotoni& Generatore di ioni
* Pulizia automatica del serbatoio dell'acqua, mantenere la purezza dell'aria umidificata
* Protezione dell'acqua insufficiente, sorveglianza della pompa controllata dal sensore del livello dell'acqua
* Sorveglianza Internet a distanza tramite porta remota 485








Etichetta sexy: combinazione di deumidificatore umidificatore, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso, umidificatore e deumidificatore unità di condizionatore d'aria filtro integrato, Combo condizionatore d'aria con umidificatore e deumidificatore avanzati, Attrezzatura per la purificazione dell'aria per il condizionatore d'aria del deumidificatore di umidificatore integrato, Humidifier e Deumidifier Air condizionatore multiuso, Classificazione del condizionatore d'aria del deumidificatore dell'umidificatore, Umidificatore a due funzioni Deumidificatore Condizionatore d'aria unità economica







