Deumidificatore disseccante a temperatura regolabile e ventilazione dell'aria 1500L / giorno, per officina
Grazie alla ruota essiccante di solidità, questa apparecchiatura può essere utilizzata per essiccare l'aria a pressione atmosferica. Può continuare a funzionare fino a -20 gradi , fino a 50 gradi . L'apparecchiatura di deumidificazione è adatta per: • Luoghi pieni di gas corrosivo • Sistema HVAC • Umidità inferiore al 35% RH • Bassa rugiada...
Descrizione
Grazie alla ruota essiccante di solidità, questa apparecchiatura può essere utilizzata per essiccare l'aria a pressione atmosferica. Può continuare a funzionare fino a -20 gradi , fino a 50 gradi .
L'apparecchiatura di deumidificazione è adatta per:
• Luoghi pieni di gas corrosivi
• Impianto HVAC
• Umidità inferiore al 35% RH
• Condizioni di basso punto di rugiada
• Basse temperature, soprattutto in combinazione con bassa umidità
• Applicazioni con flusso d'aria a singolo passaggio
• Produzione farmaceutica, confezionamento, conservazione, sperimentazione e ricerca
• Sistemi di aria di processo
• Magazzini archivi fotografici/cinematografici
• Trasporto pneumatico di polveri
• Stazioni di pompaggio
• Produzione e confezionamento di dolciumi
• Produzione di cibo
• Camere pulite
• Produzione elettronica
• Celle frigorifere
• Stoccaggio dei semi
• Asciugatura e prevenzione della corrosione all'interno delle turbine delle centrali elettriche
• Macchine per lo stampaggio ad iniezione
• Essiccazione del serbatoio ...

| Deumidificatore essiccante con condizionatore d'aria | |||||
| Modello di parametro | KCCD-1000 | KCCD-1500 | KCCD-2000 | ||
| Intervallo del volume dell'aria di processo | m³/h | 1000-1200 | 1200-1700 | 1800-2300 | |
| Volume nominale dell'aria di processo | m³/h | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Volume nominale dell'aria di rigenerazione | m³/h | 340 | 500 | 660 | |
| Capacità nominale di deumidificazione 28 gradi RH60%. | 9 | 12 | 15 | ||
| Consumo di energia di rigenerazione | Vapore | Kg/ora | 14 | 24 | 30 |
| 0.4Mpa | Diametro tubo | DN20 | DN20 | DN20 | |
| Elèttrico. | chilowatt | 8.4 | 14.4 | 18 | |
| Potenza della ventola di processo | chilowatt | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| Potenza del ventilatore di rigenerazione | chilowatt | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
| Azionamento Potenza del motore | chilowatt | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Rigenerazione Potenza Installata | Vapore | chilowatt | 1.41 | 1.53 | 2.31 |
| Elèttrico. | chilowatt | 9.81 | 15.93 | 20.31 | |
| Richiesta acqua refrigerata (minore o uguale a 7 gradi) | CHILOWATT | 1.7 | 2.6 | 3.4 | |
| Tappo di raffreddamento. | CHILOWATT | 10 | 15 | 20 | |
| Diametro tubo | millimetro | DN20 | DN20 | DN20 | |
| Dimensioni L*P*A | millimetro | 5000*800*1800 | 5000*850*1850 | 5250*900*1900 | |
| Peso approssimativo | Kg | 1200 | 1250 | 1300 | |
| Parametri del vento in uscita | Temperatura | grado | 22±3 | ||
| RH | percentuale di umidità relativa | Minore o uguale a 20 | |||
| Contenuto di umidità | g/kg | Inferiore o uguale a 2,75 |
|||
| Deumidificatore essiccante con condizionatore d'aria | |||||
| Modello di parametro | KCCD-1000 | KCCD-1500 | KCCD-2000 | ||
| Intervallo del volume dell'aria di processo | m³/h | 1000-1200 | 1200-1700 | 1800-2300 | |
| Volume nominale dell'aria di processo | m³/h | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Volume nominale dell'aria di rigenerazione | m³/h | 340 | 500 | 660 | |
| Capacità nominale di deumidificazione 28 gradi RH60%. | 9 | 12 | 15 | ||
| Consumo di energia di rigenerazione | Vapore | Kg/ora | 14 | 24 | 30 |
| 0.4Mpa | Diametro tubo | DN20 | DN20 | DN20 | |
| Elèttrico. | kw | 8.4 | 14.4 | 18 | |
| Potenza della ventola di processo | chilowatt | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| Potenza del ventilatore di rigenerazione | chilowatt | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
| Azionamento Potenza del motore | chilowatt | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Rigenerazione Potenza Installata | Vapore | chilowatt | 1.41 | 1.53 | 2.31 |
| Elèttrico. | chilowatt | 9.81 | 15.93 | 20.31 | |
| Richiesta acqua refrigerata (minore o uguale a 7 gradi) | CHILOWATT | 1.7 | 2.6 | 3.4 | |
| Tappo di raffreddamento. | CHILOWATT | 10 | 15 | 20 | |
| Diametro tubo | millimetro | DN20 | DN20 | DN20 | |
| Dimensioni L*P*A | millimetro | 5000*800*1800 | 5000*850*1850 | 5250*900*1900 | |
| Peso approssimativo | Kg | 1200 | 1250 | 1300 | |
| Parametri del vento in uscita | Temperatura | grado | 22±3 | ||
| RH | percentuale di umidità relativa | Minore o uguale a 20 | |||
| Contenuto di umidità | g/kg | Inferiore o uguale a 2,75 |
|||
Etichetta sexy: Deumidificatore essiccante a temperatura regolabile da 1500 l / giorno e ventilazione dell'aria, per officina, Cina Deumidificatore ad essiccante a temperatura regolabile da 1500 l / giorno e ventilazione dell'aria, per produttori di officine, produttori, fabbrica, Deumidificatore essiccante a batteria, Deumidificatore essiccante per uso interno, Deumidificatore essiccante per il funzionamento intermittente, deumidificante disumidificazione dell'ospedale, Deumidificatore essiccante per uso esterno, Deumidificatore essiccante plug-in








